Цены на товарный бетон от завода в городе Сосновый Бор представлены в таблице ниже
Для заказа бетона с доставкой звоните
![]()
| Класс/марка | Подвижность (см) | Цена м 3 |
|---|---|---|
| В 7,5 / М100 | 3 (10 – 15) | 3550 |
| В 10 / М150 | 3 (10 – 15) | 3600 |
| В 12,5 / М150 | 3 (10 – 15) | 3650 |
| В 15 / М200 | 3 (10 – 15) | 3790 |
| 4 (16 – 20) | 3840 | |
| В 20 / М250 | 3 (10 – 15) | 3870 |
| 4 (16 – 20) | 3920 | |
| В 22,5 / М300 | 3 (10 – 15) | 4090 |
| 4 (16 – 20) | 4110 | |
| В 25 / М350 | 3 (10 – 15) | 4220 |
| 4 (16 – 20) | 4240 | |
| В 30 / М400 | 3 (10 – 15) | 4350 |
| 4 (16 – 20) | 4390 | |
| B35 / М450 | 3 (10 – 15) | 4690 |
| 4 (10 – 16) | 4730 |
Бетонный завод в городе Сосновый Бор занимается производством и доставкой бетона по всей Ленинградской области с 2009 года.
Производственные мощности завода позволяют изготавливать более 900 куб.м. бетона в день, а круглосуточный режим работы гарантирует доставку продукции до Вашего объекта вовремя.
Узнать цену за куб бетона с доставкой от завода в Сосновом Бору Вы всегда можете, позвонив по единому многоканальному номеру телефона
![]()